Вариант исполнения синтезатора |
Тип выходного разъема |
"АТА/70" | "АТА/110" | "ИМА" |
Г7М-04/1 | III (розетка) | |||
Г7М-04/2 | III (розетка) | + | ||
Г7М-04/3 | III (розетка) |
+ |
||
Г7М-04/4 | N (розетка) | |||
Г7М-04/5 | N (розетка) | + | ||
Г7М-04/6 | N (розетка) |
+ |
||
Г7М-04/7 | III (розетка) |
+ |
||
Г7М-04/8 | N (розетка) |
+ |
||
Г7М-04/9 | III (розетка) |
+ |
+ |
|
Г7М-04/10 | N (розетка) |
+ |
+ |
|
Г7М-04/11 | III (розетка) |
+ |
+ |
|
Г7М-04/12 | N (розетка) |
+ |
+ |
© 2024, ООО ПромТИМ. Все права защищены.
Перепечатка материалов и использование фотографий допускается только с письменного разрешения владельцев сайта и при наличии активной ссылки на promtim.com. Информация на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.