Оптические характеристики | ||||
Объектив | Диапазон увеличения | Рабочее расстояние | Поле зрения при мин. увеличении | Поле зрения при макс.увеличении |
0,45x | 2,7x - 27x | 176 мм | 55 мм | 5,5 мм |
0,62x | 3,7x - 37x | 128 мм | 40 мм | 4,0 мм |
1,0x | 6x - 60x | 75 мм | 25 мм | 2,5 мм |
1,5x | 9x - 90x | 42 мм | 16 мм | 1,6 мм |
2,0x | 12x - 120x | 12 мм | 12 мм | 1,2 мм |
Оптические характеристики с 1,5x умножителем | ||||
Объектив | Диапазон увеличения | Рабочее расстояние | Поле зрения при мин. увеличении | Поле зрения при макс.увеличении |
0,45x | 2,7x - 40,5x | 176 мм | 55 мм | 3,7 мм |
0,62x | 3,7x - 55,5x | 128 мм | 40 мм | 2,7 мм |
1,0x | 6x - 90x | 75 мм | 25 мм | 1,7 мм |
1,5x | 9x - 135x | 42 мм | 16 мм | 1,1 мм |
2,0x | 12x - 180x | 29 мм | 12 мм | 0,8 мм |
Оптические характеристики с 2,0x умножителем | ||||
Объектив | Диапазон увеличения | Рабочее расстояние | Поле зрения при мин. увеличении | Поле зрения при макс.увеличении |
0,45x | 2,7x - 54x | 176 мм | 55 мм | 2,7 мм |
0,62x | 3,7x - 74x | 128 мм | 40 мм | 2,0 мм |
1,0x | 6x - 120x | 75 мм | 25 мм | 1,2 мм |
1,5x | 9x - 180x | 42 мм | 16 мм | 0,8 мм |
2,0x | 12x - 240x | 29 мм | 12 мм | 0,6 мм |
Конфигурации поставляемые в исполнении с настольным штативом:
Безокулярные стереомикроскопы Lynx EVO могут также оснащаться дополнительными опциями.
Возможную конфигурацию оборудования уточняйте у наших специалистов.
© 2024, ООО ПромТИМ. Все права защищены.
Перепечатка материалов и использование фотографий допускается только с письменного разрешения владельцев сайта и при наличии активной ссылки на promtim.com. Информация на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.