Вес, кг | 1,496 (с аккумулятором) |
Габариты прибора, мм | 185 х 267 х 115 (ДхШхВ) |
Источник возбуждения | Мини-рентгеновская трубка, 6 - 40 кЭв, или 6 - 50 кЭв (мод. X-300), ток 200 мкА, Rh или Au анод, для режима Сплавы рекомендуется Rh, для других применений Au |
Детектор SDD/PIN | Кремниевый дрейф детектор SDD с активной площадью 20 mm 2 Разрешение < 135 eV FWHM по 5.95 K-альфа линии Марганца [Mn]. Для бюждетной модели X-50 кремниевый PIN детектор с активной площадью 7 мм 2 Разрешение < 180 eV FWHM по 5.95 K-альфа линии Марганца [Mn] |
Применения | Cплавы, геохимия (горногеологический плюс почвы), пластик, экология, специальные приложения по вашей задаче, постоянно добавляются новые приложения. |
Встроенные фильтры | Автоматическая 6-ти позиционная система фильтров для оптимизации рентгеновского луча. |
Диапазон рабочих температур | от – 15 до + 55 С при рабочем цикле 25% |
Аналитический диапазон | От Mg до U, 32 элемента – стандарт, специфические эл-ты меняются в зависимости от применения. Доп.эл-ты добавляются по запросу. Режим Драгметаллы 22 эл-та. X 50 – от Ti до U Cплавы, от P до U Почвы-Геохим-Экология. |
Управляющая электроника | ARM Cortex -A9 dual-core / 1.2 GHz Memory: 1 GB DDR2 RAM, 1 GB NAND Сохранение результатов: 8 GB SD |
Импульсный процессор | 14-разрядный АЦП с частотой дискретизации 80 MSPS канала 8K MCA USB 2.0 для высокоскоростной передачи данных на ЦП. Цифровая фильтрация, реализованная в FPGA для высокой пропускной способности 50 nS с пиком 24 mS |
Дисплей |
|
Методы калибровки | Фундаментальные параметры. Для режима Геохим/Почвы метод нормализации по Комптону и (или) эмпирические калибровки |
© 2024, ООО ПромТИМ. Все права защищены.
Перепечатка материалов и использование фотографий допускается только с письменного разрешения владельцев сайта и при наличии активной ссылки на promtim.com. Информация на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.